| Type | Roulette pivotante |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Bande de roulement | bandage en polyuréthane, 92 Shore A |
| Couleur de la bande de roulement | orange-rouge-marron |
| Corps de roue | aluminium |
| Type de moyeu | roulement à billes |
| Capacité de charge dynamique | 300 kg |
| Capacité de charge statique | 370 kg |
| Platine | 105x85 mm |
| Entraxe des trous | 80x60 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Hauteur totale | 155 mm |
| Déport | 40 mm |
| Poids | 1,25 kg |
| Température, service continu | de -25 à +55 °C |
| Température, exposition brève (max. 10 min) | de -40 à +55 °C |
Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).
Propriétés et utilisation
Faible poids propre et résistance chimique. Les charges lourdes se déplacent sans effort. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu’un bandage conducteur ou antistatique (ESD).
Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 24 heures.
Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.