| Type | Roulette pivotante |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Bande de roulement | roue pleine en polyamide résistant à la chaleur, 85±5 Shore D |
| Corps de roue | polyamide résistant à la chaleur |
| Type de moyeu | roulement à billes |
| Capacité de charge dynamique | 170 kg |
| Capacité de charge statique | 210 kg |
| Platine | 105x85 mm |
| Entraxe des trous | 80x60 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Hauteur totale | 128 mm |
| Déport | 40 mm |
| Poids | 0,76 kg |
| Température, service continu | de -25 à +250 °C |
| Température, exposition brève (max. 10 min) | de -40 à +300 °C |
Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).
Propriétés et utilisation
Conçue pour la chaleur et utilisée en boulangerie. Les températures en service continu et en exposition brève figurent dans le tableau. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu’un bandage conducteur ou antistatique (ESD).
Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 24 heures.
Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.