| Type | Roulette fixe en acier inoxydable |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Bande de roulement | bandage en polyuréthane moulé par injection, 92 Shore A |
| Couleur de la bande de roulement | vert |
| Corps de roue | polyamide |
| Type de moyeu | palier lisse |
| Capacité de charge dynamique | 300 kg |
| Capacité de charge statique | 370 kg |
| Platine | 135x110 mm |
| Entraxe des trous | 105x80 mm |
| Diamètre des trous | 11 mm |
| Hauteur totale | 190 mm |
| Poids | 1 kg |
| Température, service continu | de -25 à +55 °C |
| Température, exposition brève (max. 10 min) | de -30 à +55 °C |
Propriétés et utilisation
Peu de déformation quand l'appareil reste à l'arrêt, et résistance à l'huile. La plage de température est large, voir le tableau. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu’un bandage conducteur (EDS) ou antistatique.
Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 24 heures.
Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.