| Tipo | Rueda fija |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Banda de rodadura | rueda maciza de poliamida, 70±5 Shore D |
| Centro de rueda | poliamida |
| Tipo de rodamiento | rodamiento de rodillos |
| Capacidad de carga dinámica | 150 kg |
| Capacidad de carga estática | 180 kg |
| Platina | 105x85 mm |
| Distancia entre agujeros | 80x60 mm |
| Diámetro de los orificios de fijación | 9 mm |
| Altura total | 106 mm |
| Peso | 0,52 kg |
| Temperatura de funcionamiento continuo | de -25 a +80 °C |
| Temperatura, exposición breve (máx. 10 min) | de -30 a +110 °C |
Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).
Características y aplicaciones
Poco desgaste, poco esfuerzo para mantener la rodadura y giro fácil. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).
Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 24 horas.
Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.