| Tipo | Rueda giratoria |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Banda de rodadura | rueda maciza de polipropileno, 60±5 Shore D |
| Centro de rueda | polipropileno |
| Tipo de rodamiento | rodamiento de bolas |
| Capacidad de carga dinámica | 125 kg |
| Capacidad de carga estática | 150 kg |
| Platina | 105x85 mm |
| Distancia entre agujeros | 80x60 mm |
| Diámetro de los orificios de fijación | 9 mm |
| Altura total | 128 mm |
| Voladizo | 40 mm |
| Peso | 0,68 kg |
| Temperatura de funcionamiento continuo | de -20 a +60 °C |
Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).
Características y aplicaciones
El polipropileno resiste los ácidos, se desgasta despacio y rueda con poca resistencia. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).
Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 24 horas.
Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.