| Tipo | Rueda |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Banda de rodadura | rueda maciza de poliamida resistente al calor, 85±5 Shore D |
| Centro de rueda | poliamida resistente al calor |
| Tipo de rodamiento | cojinete liso |
| Capacidad de carga dinámica | 150 kg |
| Capacidad de carga estática | 180 kg |
| Agujero del eje | 12 mm |
| Peso | 0,12 kg |
| Temperatura de funcionamiento continuo | de -25 a +250 °C |
| Temperatura, exposición breve (máx. 10 min) | de -40 a +300 °C |
Características y aplicaciones
Pensada para el calor y usada en panaderías. Las temperaturas de uso continuo y de exposición breve figuran en la tabla. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).
Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 24 horas.
Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.