| Typ | Rad |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Lauffläche | Vollrad aus Polyamid, 70±5 Shore D |
| Radkörper | Polyamid |
| Lagerung | Gleitlager |
| Tragfähigkeit dynamisch | 200 kg |
| Tragfähigkeit statisch | 250 kg |
| Achsloch | 12 mm |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Temperatur, Dauerbetrieb | -25 bis +80 °C |
| Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min) | -30 bis +110 °C |
Eigenschaften und Einsatz
Polyamid ist gegen viele Chemikalien beständig, trägt hohe Lasten und verträgt Stöße. Große Temperaturwechsel sind kein Problem. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).
Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 24 Stunden.
Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.