| Typ | Bockrolle |
|---|---|
| Raddurchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Lauffläche | Vollrad aus Polypropylen, 60±5 Shore D |
| Radkörper | Polypropylen |
| Lagerung | Rollenlager |
| Tragfähigkeit dynamisch | 100 kg |
| Tragfähigkeit statisch | 120 kg |
| Anschraubplatte | 105x85 mm |
| Lochabstand | 80x60 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Bauhöhe | 106 mm |
| Gewicht | 0,53 kg |
| Temperatur, Dauerbetrieb | -20 bis +60 °C |
Gabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.
Eigenschaften und Einsatz
Polypropylen ist säurebeständig, verschleißt langsam und rollt mit geringem Rollwiderstand. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).
Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 24 Stunden.
Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.