| Typ | Rad |
|---|---|
| Raddurchmesser | 150 mm |
| Radbreite | 46 mm |
| Lauffläche | Vollrad aus Polypropylen, 60±5 Shore D |
| Radkörper | Polypropylen |
| Lagerung | Rollenlager |
| Tragfähigkeit dynamisch | 250 kg |
| Tragfähigkeit statisch | 310 kg |
| Achsloch | 20 mm |
| Gewicht | 0,45 kg |
| Temperatur, Dauerbetrieb | -20 bis +60 °C |
Eigenschaften und Einsatz
Polypropylen ist säurebeständig, verschleißt langsam und rollt mit geringem Rollwiderstand. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).
Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 24 Stunden.
Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.